공식 API가 아닌 플랫폼 플랜
위에 적힌 모델 권한, 대기열, 동시 생성, 저장, 계정 기능을 포함한 Hailuo03.art 생성 서비스의 가격입니다.
Hailuo03.art 플랜, 첫 이용 혜택, 일회성 크레딧, 사용 가능한 모델과 제출 전에 표시되는 Hailuo 03 영상 생성 크레딧 예상치를 비교하세요.
일회성 결제 • 구독 없음 • $39.99 크레딧 팩으로 시작
연간 플랜은 더 나은 크레딧 가치, 낮은 모델 요율, 비공개 생성, 상업적 사용을 제공합니다.
| 기능 | 스타터 월간 결제 | 스타터 연간 결제 | Pro 월간 결제 | Pro 연간 결제 | 무제한 월간 결제 | 무제한 연간 결제 | 스타터 크레딧 팩 $39.99 | 프로 크레딧 팩 $199.99 | 대행사 크레딧 팩 $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | $29.99/개월 | $8.33/개월 | $89.99/개월 | $25/개월 | $149.99/개월 | $75/개월 | $39.99 일회 결제 | $199.99 일회 결제 | $499.99 일회 결제 |
| 크레딧 | 4,000 | 12,000 | 10,000 | 32,000 | 크레딧 무제한 | 크레딧 무제한 | 4,000 | 23,500 | 60,000 |
| AI 모델 할인 | 일반 | 20% 절약 | 일반 | 40% 절약 | 100% 절약 | 100% 절약 | 일반 | 일반 | 일반 |
| 워터마크 없음 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 상업용 라이선스 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 비공개 생성 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 우선 대기열 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 무제한 저장공간 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 동시 생성 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 |
| 주요 영상 모델 | |||||||||
Seedance 2 MiniNew 480p 5초 예시입니다. 초당 요금과 할인은 플랜에 따라 달라집니다. | 157 | 157125 | 157 | 15794 | 15778 | 15762 | 157 | 157 | 157 |
Seedance 2.0 480p 5초 예시입니다. 초당 요금과 할인은 플랜에 따라 달라집니다. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5초 예시입니다. 초당 요금과 할인은 플랜에 따라 달라집니다. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 8020 | 8016 | 8020 | 8012 | 무료 | 무료 | 8020 | 8020 | 8020 |
| 기타 모델 | |||||||||
Hailuo 03 FreeFree | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 | 225 |
3D Motion Control 참조 영상 기반 모션 제어 | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | 무료 | 무료 | 105 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 참조 이미지 3장, 프레임 제어, 빠른 처리 | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 무료 | 무료 | 150 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium 시네마급 4K 품질, 프레임 제어, 여러 참조 이미지 | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | 무료 | 무료 | 120 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | 무료 | 무료 | 200 | 200 | 200 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 무료 | 무료 | 100 | 100 | 100 |
GPT Image 2 | 3020 | 3016 | 3020 | 3012 | 무료 | 무료 | 3020 | 3020 | 3020 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 일관된 캐릭터 생성을 위해 참조 이미지 최대 4장 지원 | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Nano Banana 24K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana Pro4K | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 무료 | 무료 | 60 | 60 | 60 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 무료 | 무료 | 40 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | 무료 | 무료 | 30 | 30 | 30 |
여기에 표시된 내용은 Hailuo03.art 플랜과 크레딧 규칙입니다. MiniMax 공식 API 요금, Hailuo 공식 멤버십, 향후 공개 가중치의 로컬 실행 비용이 아닙니다.
위에 적힌 모델 권한, 대기열, 동시 생성, 저장, 계정 기능을 포함한 Hailuo03.art 생성 서비스의 가격입니다.
여러 영상·이미지 모델을 지원합니다. 모든 모델이 포함된다고 가정하지 말고 모델 선택 후 표시되는 필요 플랜을 확인하세요.
길이, 해상도, 오디오, 모델, 플랜 할인에 따라 크레딧이 달라집니다. 일반 예시보다 생성 화면의 예상값이 구체적입니다.
아닙니다. 독립 서비스 Hailuo03.art의 생성 가격입니다. MiniMax 공식 제품, API, 다운로드, 라이선스에는 별도 조건이 적용됩니다.
생성 화면에서 모델과 설정을 선택해 현재 예상값을 확인하세요. 길이, 해상도, 오디오, 플랜에 따라 달라집니다.
대상 계정에는 플랜에 적힌 일일 또는 기간 한정 혜택이 적용됩니다. 횟수, 4초, 480p, 대기열, 워터마크 조건이 무료 범위를 정합니다.
단기 프로젝트나 비정기 시험에는 일회성 팩이 적합합니다. 매월 생성하거나 더 많은 모델 권한과 할인 비용이 필요하면 구독을 비교하세요.